top of page
FPL - WEEK 8th RESULT
LEADING CONTESTANT
TOTAL WEIGHT LOSS
28.65 KGS (25.97%)
TEAM

Muthukumar
LOOSE TO WIN
TOTAL WEIGHT LOSS
382.81 KGS
LEADING TEAM
Hot Hurrricanes - I
LEADING TEAM
TRAINER
JEFRINE AKASH
LEADING TEAM DIETICIAN
DHIVYA
TOP 5
Results for 7th week of FPL
RANK | NAME | IN PERCENTAGE | WEIGHT LOSS | TEAM |
|---|---|---|---|---|
37 | Bhuvaneshwari | 4.24% | 3.85 | Hot Hurrricanes |
38 | Tharangini | 4.07% | 3.65 | Squat warriors |
39 | Amritha | 3.98% | 3.5 | Squat warriors |
40 | Balaji Mohan | 3.89% | 3.95 | Size zero club |
41 | Suganthi | 3.75% | 3.4 | Fit bulls -II |
42 | Jayakumar | 3.71% | 3.8 | Pheonix |
43 | Arvind Samy | 3.63% | 5.6 | Kung-fu Panda |
44 | Saravana Priya | 3.62% | 2.45 | Size zero club |
45 | kavya | 3.55% | 2.7 | Squat warriors |
46 | Prince Earnest | 3.33% | 3.2 | Fit bulls -II |
47 | Mythili | 3.31% | 3.25 | CF Assasins |
48 | Nandha Kumar | 3.30% | 3 | Pheonix |
bottom of page



