top of page
FPL - WEEK 9th RESULT
LEADING CONTESTANT
TOTAL WEIGHT LOSS
18.9 KGS (16.89%)
TEAM

Suresh
FIT BULLS - II
TOTAL WEIGHT LOSS
376.88 KGS
LEADING TEAM
Hot Hurrricanes - I
LEADING TEAM
TRAINER
JEFRINE AKASH
LEADING TEAM DIETICIAN
DHIVYA
TOP 5
Results for 9th week of FPL
RANK | NAME | WEIGHT LOSS | IN PERCENTAGE | TEAM |
|---|---|---|---|---|
37 | Nithya | Zombie - II | 4.32% | 3.00 |
38 | P. Guru Prabha | Pheonix | 4.31% | 3.85 |
39 | Bhuvaneshwari | Hot Hurrricanes | 3.85% | 3.50 |
40 | Tharangini | Squat warriors | 4.07% | 3.65 |
41 | Amritha | Squat warriors | 0.68% | 0.60 |
42 | Balaji Mohan | Size zero club | 5.32% | 5.40 |
43 | Suganthi | Fit bulls -II | 3.75% | 3.40 |
44 | Jayakumar | Pheonix | 3.71% | 3.80 |
45 | Arvind Samy | Kung-fu Panda | 3.63% | 5.60 |
46 | Saravana Priya | Size zero club | 3.62% | 2.45 |
47 | kavya | Squat warriors | 3.55% | 2.70 |
48 | Prince Earnest | Fit bulls -II | 3.33% | 3.20 |
bottom of page



