top of page
FPL - WEEK 9th RESULT
LEADING CONTESTANT
TOTAL WEIGHT LOSS
18.9 KGS (16.89%)
TEAM

Suresh
FIT BULLS - II
TOTAL WEIGHT LOSS
376.88 KGS
LEADING TEAM
Hot Hurrricanes - I
LEADING TEAM
TRAINER
JEFRINE AKASH
LEADING TEAM DIETICIAN
DHIVYA
TOP 5
Results for 9th week of FPL
RANK | NAME | WEIGHT LOSS | IN PERCENTAGE | TEAM |
|---|---|---|---|---|
97 | Anne Rose | Fit bulls | 0.54% | 0.40 |
98 | Shanika | Zombie - II | 0.29% | 0.20 |
99 | Dr.Bhakya Lakshmi | Kung-fu Panda | 0.21% | 0.15 |
100 | Lavanya | Hot Hurrricanes - II | 0.00% | 0.00 |
101 | Prawin | Size zero club | 0.00% | 0.00 |
102 | Shalini | Size zero club | 0.00% | 0.00 |
103 | Jai Aakash | Fit bulls -II | 0.00% | 0.00 |
104 | Uma Mageshwari | Squat warriors | 0.00% | 0.00 |
105 | Tharun Baba .K.V | Zombie | 0.00% | 0.00 |
106 | SARANYA | Zombie | 0.00% | 0.00 |
107 | Gokul . G | Zombie | 0.00% | 0.00 |
108 | Madhusudhanan | Zombie | 0.00% | 0.00 |
bottom of page



