top of page
FPL - WEEK 10th RESULT
LEADING CONTESTANT
TOTAL WEIGHT LOSS
28.65 KGS (25.97%)
TEAM

Muthukumar
LOOSE TO WIN
TOTAL WEIGHT LOSS
403.63 KGS
LEADING TEAM
Hot Hurrricanes - I
LEADING TEAM
TRAINER
JEFRINE AKASH
LEADING TEAM DIETICIAN
DHIVYA
TOP 5
Results for 10th week of FPL
RANK | NAME | WEIGHT LOSS | IN PERCENTAGE | TEAM |
|---|---|---|---|---|
37 | Nithya | 3 | 4.32% | Zombie - II |
38 | P. Guru Prabha | 3.85 | 4.31% | Pheonix |
39 | Bhuvaneshwari | 3.5 | 3.85% | Hot Hurrricanes |
40 | Tharangini | 3.65 | 4.07% | Squat warriors |
41 | Amritha | 0.6 | 0.68% | Squat warriors |
42 | Balaji Mohan | 5.4 | 5.32% | Size zero club |
43 | Suganthi | 3.4 | 3.75% | Fit bulls -II |
44 | Jayakumar | 3.8 | 3.71% | Pheonix |
45 | Arvind Samy | 5.6 | 3.63% | Kung-fu Panda |
46 | Saravana Priya | 2.45 | 3.62% | Size zero club |
47 | kavya | 2.7 | 3.55% | Squat warriors |
48 | Prince Earnest | 3.2 | 3.33% | Fit bulls -II |
bottom of page



