top of page
FPL Week 4 Results

LEADING CONTESTANT
Mr. Syed Muneer
TOTAL WEIGHTLOSS
11.95 KGS (13.07%)
TEAM
Plum Cutters
4th WEEK RESULTS
TOTAL WEIGHT LOSS
533.35 KGS
LEADING TEAM
PHOENIX
LEADING TEAM TRAINER
PRIYA
LEADING TEAM DIETITIAN
DHIVYA BHARATHI
TOP 5
NAME | TOTAL WEIGHT LOSS (KGS) | WEIGHT LOSS IN % | TEAM |
|---|---|---|---|
Syed Muneer | 11.95 | 13.07% | |
Kathiravan | 11.75 | 11.7% | |
Nagappan | 10.4 | 11.24% | |
Jeniwer Bimro | 12.35 | 11.18% | |
Vigneshvaran | 13.2 | 11.08% |
Results for 4th week of FPL
Rank | NAME | WEIGHT LOSS (KGS) | WEIGHT LOSS IN % | TEAM |
|---|---|---|---|---|
1 | Syed Muneer | 11.95 | 13.07 | Plum Cutters |
2 | Kathiravan | 11.75 | 11.7 | Phoenix |
3 | Nagappan | 10.4 | 11.24 | Phoenix |
4 | Jeniwer Bimro | 12.35 | 11.18 | DC Warriors |
5 | Vigneshvaran | 13.2 | 11.08 | Phoenix |
6 | Aravind.S | 10.95 | 10.28 | Zombie |
7 | Mohammed Fazhil | 11.9 | 10.25 | Phoenix |
8 | Shyamala | 8.25 | 10.02 | Kung fu panda |
9 | Revathi | 7.95 | 9.94 | Fit Bulls |
10 | Sudharsan | 8.5 | 9.71 | Phoenix |
11 | Thusara | 7.35 | 9.22 | Fit Bulls |
12 | Anitha | 7.05 | 9.04 | Phoenix |
bottom of page
