top of page
5th WEEK RESULTS
.jpeg)
LEADING CONTESTANT
Mr. Jeniwer Bimro
TOTAL WEIGHTLOSS
15.7 KGS (14.21%)
TEAM
DC Warriors
5th WEEK RESULTS
TOTAL WEIGHT LOSS
603.82 KGS
LEADING TEAM
PHOENIX
LEADING TEAM TRAINER
PRIYA
LEADING TEAM DIETITIAN
DHIVYA
TOP 5
NAME | TOTAL WEIGHT LOSS (KGS) | WEIGHT LOSS IN % | TEAM |
|---|---|---|---|
Jeniwer Bimro | 15.7 | 14.21% | |
Syed Muneer | 12.65 | 13.83% | |
Vigneshvaran | 15.7 | 13.18% | |
Mohammed Fazhil | 14.75 | 12.71% | |
Kathiravan | 12.75 | 12.69% |
Results for 5th week of FPL
Rank | NAME | WEIGHT LOST | WEIGHT LOSS IN % | TEAM |
|---|---|---|---|---|
1 | Jeniwer Bimro | 15.7 | 14.21 | DC Warriors |
2 | Syed Muneer | 12.65 | 13.83 | Plum Cutters |
3 | Vigneshvaran | 15.7 | 13.18 | Phoenix |
4 | Mohammed Fazhil | 14.75 | 12.71 | Phoenix |
5 | Kathiravan | 12.75 | 12.69 | Phoenix |
6 | Shyamala | 9.8 | 11.9 | Kung fu panda |
7 | Sudharsan | 10.1 | 11.54 | Phoenix |
8 | Anitha | 8.35 | 10.71 | Phoenix |
9 | Revathi | 8.55 | 10.69 | Fit Bulls |
10 | Nikhyl | 8.75 | 10.66 | Fit Bulls |
11 | Nagappan | 9.8 | 10.59 | Phoenix |
12 | Thusara | 8.35 | 10.47 | Fit Bulls |
bottom of page
