top of page
FPL - WEEK 2 RESULT
LEADING CONTESTANT
TOTAL WEIGHT LOSS
7.20 KGS (6.43%)
TEAM

SURESH
FIT BULLS - ll
TOTAL WEIGHT LOSS
154.35 KGS
LEADING TEAM
HOT HURRRICANES
LEADING TEAM
TRAINER
JEFRINE AKASH
LEADING TEAM DIETICIAN
DHIVYA
BHARATHI
TOP 5
Results for 2nd week of FPL
RANK | NAME | WEIGHT LOSS | IN PERCENTAGE | TEAM |
|---|---|---|---|---|
1 | Suresh | 7.2 | 6.43% | Fit bulls -II |
2 | Dharani | 4.65 | 5.62% | Squat warriors |
3 | Prabakaran | 4.45 | 4.67% | Pheonix |
4 | Arjun | 4.75 | 4.52% | Hot Hurrricanes |
5 | Akila | 4 | 4.49% | Pheonix |
6 | Priyadarshan | 5.4 | 4.39% | Hot Hurrricanes |
7 | Manikandan.S | 3.9 | 4.36% | Loose to win |
8 | Raj Selvan | 4.1 | 4.08% | Size zero club |
9 | Janani | 4.6 | 4.02% | Kung-fu Panda |
10 | Jayakumar | 3.8 | 3.71% | Pheonix |
11 | Saravana Priya | 2.45 | 3.62% | Size zero club |
12 | Brindha | 2.5 | 3.61% | Fit bulls |
bottom of page



