top of page
FPL - WEEK 2 RESULT
LEADING CONTESTANT
TOTAL WEIGHT LOSS
7.20 KGS (6.43%)
TEAM

SURESH
FIT BULLS - ll
TOTAL WEIGHT LOSS
154.35 KGS
LEADING TEAM
HOT HURRRICANES
LEADING TEAM
TRAINER
JEFRINE AKASH
LEADING TEAM DIETICIAN
DHIVYA
BHARATHI
TOP 5
Results for 2nd week of FPL
RANK | NAME | WEIGHT LOSS | IN PERCENTAGE | TEAM |
|---|---|---|---|---|
13 | Kavya | 2.6 | 3.42% | Squat warriors |
14 | Nandha Kumar | 3 | 3.30% | Pheonix |
15 | Siva Chandran | 2.65 | 3.26% | Pheonix |
16 | Eniya Uthayan | 3.1 | 3.25% | Squat warriors |
17 | P. Guru Prabha | 2.9 | 3.24% | Pheonix |
18 | Anita Betty Beaulah | 3.15 | 3.16% | Hot Hurrricanes |
19 | Aswini | 3.2 | 3.15% | Hot Hurrricanes |
20 | Bhuvaneshwari | 2.8 | 3.08% | Hot Hurrricanes |
21 | Jeya Punitha Valli | 1.9 | 2.97% | Fit bulls -II |
22 | Kowsalya | 1.7 | 2.96% | Fit bulls |
23 | Thiagarajan | 2.15 | 2.86% | Pheonix |
24 | N.Jeyanthee | 2.1 | 2.86% | Hot Hurrricanes |
bottom of page



