top of page
FPL - WEEK 2 RESULT
LEADING CONTESTANT
TOTAL WEIGHT LOSS
7.20 KGS (6.43%)
TEAM

SURESH
FIT BULLS - ll
TOTAL WEIGHT LOSS
154.35 KGS
LEADING TEAM
HOT HURRRICANES
LEADING TEAM
TRAINER
JEFRINE AKASH
LEADING TEAM DIETICIAN
DHIVYA
BHARATHI
TOP 5
Results for 2nd week of FPL
RANK | NAME | WEIGHT LOSS | IN PERCENTAGE | TEAM |
|---|---|---|---|---|
73 | Sobana Karthick | 0.65 | 1.00% | Loose to win |
74 | Tony Rozario | 0.8 | 0.98% | Loose to win |
75 | Nithya | 0.65 | 0.94% | Zombie - II |
76 | Preetha Parthan | 0.8 | 0.78% | Fit bulls -II |
77 | Arvind Samy | 0.9 | 0.58% | Kung-fu Panda |
78 | Philojah.N | 0.45 | 0.50% | Pheonix |
79 | Deepa | 0.5 | 0.49% | Hot Hurrricanes - II |
80 | Shanika | 0.2 | 0.29% | Zombie - II |
81 | Anne Rose | 0.2 | 0.27% | Fit bulls |
82 | Mugilvanan | 0.2 | 0.21% | Zombie |
83 | Dhivya | 0.1 | 0.11% | Squat warriors |
84 | Shanmugapriya | 0.05 | 0.07% | Hot Hurrricanes - II |
bottom of page



