top of page
FPL - WEEK 6th RESULT
LEADING CONTESTANT
TOTAL WEIGHT LOSS
13.40 KGS (11.97%)
TEAM

Suresh
FIT BULLS - II
TOTAL WEIGHT LOSS
313.25 KGS
LEADING TEAM
Hot Hurrricanes - I
LEADING TEAM
TRAINER
JEFRINE AKASH
LEADING TEAM DIETICIAN
DHIVYA
BHARATHI
TOP 5
Results for 6th week of FPL
RANK | NAME | WEIGHT LOSS | IN PERCENTAGE | TEAM |
|---|---|---|---|---|
1 | Suresh | 13.4 | 11.97% | Fit bulls -II |
2 | N.Jeyanthee | 7.75 | 10.54% | Hot Hurrricanes |
3 | Arjun | 10 | 9.52% | Hot Hurrricanes |
4 | Janani | 10.05 | 8.79% | Kung-fu Panda |
5 | Boobalan | 10.1 | 8.78% | Zombie |
6 | Prabakaran | 8.35 | 8.76% | Pheonix |
7 | Manikandan.S | 7.65 | 8.56% | Loose to win |
8 | Dharani | 6.9 | 8.34% | Squat warriors |
9 | Siva Prakasam | 7.1 | 8.13% | CF Assasins |
10 | Bivitha | 6.55 | 7.43% | CF Assasins |
11 | Priyadarshan | 9 | 7.31% | Hot Hurrricanes |
12 | Brindha | 4.9 | 7.07% | Fit bulls |
bottom of page



