top of page

.png)
India's Biggest
Weight Loss Challenge is Now Live
Check your results


LEADING CONTESTANT
Mr. Aravinth .S
TOTAL WEIGHTLOSS
25.1 KGS (23.56%)
TEAM
Zombie
FINAL RESULTS
TOTAL WEIGHT LOSS
847.2 KGS
LEADING TEAM
PHOENIX
LEADING TEAM TRAINER
PRIYA
LEADING TEAM DIETITIAN
DHIVYA
TOP 5
NAME | TOTAL WEIGHT LOSS (KGS) | WEIGHT LOSS IN % | TEAM |
|---|---|---|---|
Jeniwer Bimro | 33.85 | 30.63% | |
Syed Muneer | 26.4 | 28.87% | |
Richard Antony | 27.2 | 28.74% | |
Shyamala | 23.1 | 28.05% | |
Mohammed Fazhil | 31.95 | 27.53% |
Results for 9th week of FPL
RANK | NAME | WEIGHT LOST | PERCENTAGE | TEAM |
|---|---|---|---|---|
157 | Nandha Kumar | 0 | 0.00% | Plum Cutters |
158 | Vignesh Ravi | 0 | 0.00% | Phoenix |
159 | Dr. Yuvaraj | 1 | -0.59% | Plum Cutters |
160 | Hemalatha | 0.25 | -1.62% | Squat Warriors |
bottom of page
